19 FW 三木 直土
Naoto MIKI
プロフィール
生年月日 | 2001年5月8日 |
---|---|
血液型 | O型 |
身長/体重 | 172cm/65kg |
出身地 | 三重県 |
利き足(サイズ) | 左(26.0) |
使用スパイク | asics |
所属チーム経歴 | FC.Avenidasol U12 - FC.Avenidasol U15 - ジュビロ磐田U-18 - ジュビロ磐田- 藤枝MYFC(期限付き) - 福島ユナイテッドFC(期限付き)- ガイナーレ鳥取(2024〜) |
今季の目標(サッカー) | J2昇格、ゴール量産 |
今季の目標(プライベート) | ゴルフ100切り、富樫選手と大城選手にしっかり名前を覚えてもらう。 |
ニックネーム | なおと、みき、ニキ |
鳥取県の好きなところ | ゴルフ場が多そうな所 |
自分の性格をひと言で言うと | 大雑把 |
チャームポイント | ふくらはぎ |
マイブーム・趣味 | ゴルフ、ボウリング、EA SPORTS FC24 |
今1番欲しいもの | アイアンクラブ |
最近よく聞く曲 | サウダージ |
影響を受けたサッカー選手 | 森夢真 |
チームメイトで兄にするならだれ | 普光院選手 / とにかく優しそう |
〇〇選手のこんなところが好きです | 小泉選手の小ボケ |
-
4. 二階堂 正哉Seiya NIKAIDO
-
6. 温井 駿斗Hayato NUKUI
-
7. 松木 駿之介Shunnosuke MATSUKI
-
8. 田中 恵太Keita TANAKA
-
9. 富樫 佑太Yuta TOGASHI
-
11. 東條 敦輝Atsuki TOJO
-
13. 髙尾 流星Ryusei TAKAO
-
14. 普光院 誠Makoto FUKOIN
-
15. 東出 壮太Sota HIGASHIDE
-
16. 丸山 壮大Sota MARUYAMA
-
17. 小澤 秀充Hideatsu OZAWA
-
18. 田中 翔太Shota TANAKA
-
19. 三木 直土Naoto MIKI
-
20. 常安 澪Mio TSUNEYASU
-
21. 井岡 海都Kaito IOKA
-
22. 牛田 援En USHIDA
-
23. 木下 慎之輔Shinnosuke KINOSHITA
-
26. 高柳 郁弥Fumiya TAKAYANAGI
-
27. 西田 結平Yuhei NISHIDA
-
29. 小泉 隆斗Ryuto KOIZUMI
-
31. 高麗 稜太Ryota KOMA
-
32. 伊川 拓Taku IKAWA
-
33. 長谷川 アーリアジャスールAriajasuru HASEGAWA
-
34. 曽我 大地Daichi SOGA
-
39. 櫻庭 立樹Riki SAKURABA
-
41. 大城 蛍Kei OSHIRO
-
42. 金浦 真樹Masaki KANEURA
-
54. 玉城 大志Taishi TAMASHIRO