クラブ
2014年10月22日
岡野雅行GM「功労選手賞」受賞のお知らせ
このたびのJリーグ理事会におきまして、ガイナーレ鳥取の岡野雅行GMが、功労選手賞を受賞し表彰されることが決定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、表彰は、12月9日(火)に開催される2014Jリーグアウォーズにおいて実施されます。
■ 氏名
岡野 雅行(おかの まさゆき)
■ 生年月日
1972年7月25日(42歳)
■ 出身地
神奈川県
■ ポジション
MF
■ 出場記録
シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |
1994 | 浦和レッズ | J | 35(3) | 2(0) | 3(0) |
1995 | 浦和レッズ | J | 44(5) | − | 3(0) |
1996 | 浦和レッズ | J | 30(11) | 13(2) | 3(2) |
1997 | 浦和レッズ | J | 23(4) | 0(0) | 2(1) |
1998 | 浦和レッズ | J | 34(7) | 0(0) | 2(1) |
1999 | 浦和レッズ | J1 | 11(0) | 4(0) | 0(0) |
2000 | 浦和レッズ | J2 | 26(6) | 2(0) | 4(1) |
2001 | 浦和レッズ | J1 | 8(0) | 1(0) | − |
ヴィッセル神戸 | J1 | 11(3) | 0(0) | 2(0) | |
2002 | ヴィッセル神戸 | J1 | 24(1) | 5(0) | 1(0) |
2003 | ヴィッセル神戸 | J1 | 23(0) | 6(1) | 2(0) |
2004 | 浦和レッズ | J1 | 15(1) | 8(2) | 2(0) |
2005 | 浦和レッズ | J1 | 20(1) | 7(0) | 4(0) |
2006 | 浦和レッズ | J1 | 8(0) | 6(0) | 2(1) |
2007 | 浦和レッズ | J1 | 11(0) | 1(0) | 1(0) |
2008 | 浦和レッズ | J1 | 4(0) | 3(0) | 0(0) |
2009 | TSWペガサス | 香港 | 9(1) | 1(0) | − |
ガイナーレ鳥取 | JFL | 7(1) | − | 1(0) | |
2010 | ガイナーレ鳥取 | JFL | 16(0) | − | 0(0) |
2011 | ガイナーレ鳥取 | J2 | 13(0) | − | 1(0) |
2012 | ガイナーレ鳥取 | J2 | 20(0) | − | 0(0) |
2013 | ガイナーレ鳥取 | J2 | 10(0) | − | 1(0) |
※出場試合数(得点)
<通算出場記録>
J1リーグ通算 | 301試合36得点 | |
J2リーグ通算 | 69試合6得点 | |
リーグカップ戦通算 | 58試合5得点 | |
天皇杯通算 | 34試合5得点 | |
通算 462試合 | ※基準400試合以上 | |
日本代表(国際Aマッチ) | 25試合2得点 | |
その他国内公式戦 | 3試合0得点 | |
その他国際公式戦 | 10試合0得点 | |
通算合計 500試合 | ※基準500試合以上 |