トップチーム
2013年12月25日
岡野雅行選手 現役引退及びGM就任のお知らせ
岡野雅行選手が2013シーズンをもって現役を引退し、ガイナーレ鳥取GM(ゼネラルマネジャー)に就任することとなりましたので、お知らせいたします。
■ 氏名
岡野 雅行(おかの まさゆき)
■ 生年月日
1972年7月25日(41歳)
■ 出身地
神奈川県
■ ポジション
MF
■ サッカー歴
松江日大高 – 日本大 – 浦和レッズ – ヴィッセル神戸 – 浦和レッズ – TSWペガサス – ガイナーレ鳥取(2009〜)
■ 出場記録
シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |
1994 | 浦和レッズ | J | 35(3) | 2(0) | 3(0) |
1995 | 浦和レッズ | J | 44(5) | − | 3(0) |
1996 | 浦和レッズ | J | 30(11) | 13(2) | 3(2) |
1997 | 浦和レッズ | J | 23(4) | 0(0) | 2(1) |
1998 | 浦和レッズ | J | 34(7) | 0(0) | 2(1) |
1999 | 浦和レッズ | J1 | 11(0) | 4(0) | 0(0) |
2000 | 浦和レッズ | J2 | 26(6) | 2(0) | 4(1) |
2001 | 浦和レッズ | J1 | 8(0) | 1(0) | − |
ヴィッセル神戸 | J1 | 11(3) | 0(0) | 2(0) | |
2002 | ヴィッセル神戸 | J1 | 24(1) | 5(0) | 1(0) |
2003 | ヴィッセル神戸 | J1 | 23(0) | 6(1) | 2(0) |
2004 | 浦和レッズ | J1 | 15(1) | 8(2) | 2(0) |
2005 | 浦和レッズ | J1 | 20(1) | 7(0) | 4(0) |
2006 | 浦和レッズ | J1 | 8(0) | 6(0) | 2(1) |
2007 | 浦和レッズ | J1 | 11(0) | 1(0) | 1(0) |
2008 | 浦和レッズ | J1 | 4(0) | 3(0) | 0(0) |
2009 | TSWペガサス | 香港 | 9(1) | 1(0) | − |
ガイナーレ鳥取 | JFL | 7(1) | − | 1(0) | |
2010 | ガイナーレ鳥取 | JFL | 16(0) | − | 0(0) |
2011 | ガイナーレ鳥取 | J2 | 13(0) | − | 1(0) |
2012 | ガイナーレ鳥取 | J2 | 20(0) | − | 0(0) |
2013 | ガイナーレ鳥取 | J2 | 10(0) | − | 1(0) |
※出場試合数(得点)
<通算出場記録>
J1リーグ通算 | 301試合36得点 |
J2リーグ通算 | 69試合6得点 |
JFLリーグ通算 | 23試合1得点 |
カップ戦通算 | 59試合5得点 |
天皇杯通算 | 34試合5得点 |
ガイナーレ鳥取通算 | 69試合1得点 |
【岡野選手コメント】
この度、現役を引退させていただくことになりました。本当に多くの皆様に支えられ、長いプロ生活を送ることができて幸せでした。
来シーズンからはガイナーレ鳥取のGMを務めさせていただくことになりました。初めての経験なので、至らない所もあると思いますが、現場のことに関しては、今まで経験してきた良い事、悪い事全てをガイナーレ鳥取が再生するために活かして、1年で絶対にJ2に上がるために体を張って頑張りたいです。
サポーターの皆様には、不安はあると思いますが、ガイナーレ鳥取がJ2リーグに1年で戻れるように、サポートいただきますようお願いいたします。