トップチーム
2025年01月08日
2025シーズン新体制および背番号決定のお知らせ
この度、2025シーズンの新体制および選手背番号が下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
今シーズンも熱いご声援をよろしくお願いします!
2025シーズントップチームスタッフ
★新任スタッフ
役職 | 名前 | フリガナ |
---|---|---|
監督 | 林 健太郎 | ハヤシ ケンタロウ |
コーチ | 清水 友貴 ★ | シミズ ユウキ |
コーチ | 丹羽 大地 | ニワ ダイチ |
GKコーチ | 東 徹也 | ヒガシ テツヤ |
分析兼アシスタントコーチ | 倉田 翔真 | クラタ ショウマ |
チーフトレーナー | 大谷 圭 | オオタニ キヨシ |
トレーナー | 廣森 嵩翔 ★ | ヒロモリ タカト |
主務 | 宇賀田 侑 | ウガタ アツム |
副務 | 河田 卓磨 | カワダ タクマ |
2025シーズントップチーム選手
★ 新加入選手
NO. | ポジション | 名前 | フリガナ | 生年月日 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 寺沢 優太 ★ | テラサワ ユウタ | 1993.7.31 |
2 | MF | 藤田 一途 ★ | フジタ イット | 1999.6.30 |
3 | DF | 永野 修都 ★ | ナガノ シュウト | 2006.4.15 |
4 | DF | 二階堂 正哉 | ニカイドウ セイヤ | 2000.11.2 |
6 | DF | 温井 駿斗 | ヌクイ ハヤト | 1996.11.14 |
7 | MF | 小澤 秀充 | オザワ ヒデアツ | 1999.4.28 |
8 | DF | 田中 恵太 | タナカ ケイタ | 1989.12.26 |
9 | FW | 棚田 遼 ★ | タナダ リョウ | 2003.6.19 |
10 | FW | 富樫 佑太 | トガシ ユウタ | 1995.12.18 |
11 | MF | 東條 敦輝 | トウジョウ アツキ | 2000.12.28 |
13 | MF | 清水 祐輔 ★ | シミズ ユウスケ | 2001.5.13 |
14 | MF | 普光院 誠 | フコウイン マコト | 1993.5.20 |
15 | MF | 東出 壮太 | ヒガシデ ソウタ | 1998.8.24 |
16 | MF | 丸山 壮大 | マルヤマ ソウタ | 1999.6.25 |
17 | DF | 松本 太一 ★ | マツモト タイチ | 2002.9.30 |
18 | FW | 半田 航也 ★ | ハンダ コウヤ | 1998.9.27 |
19 | FW | 三木 直土 | ミキ ナオト | 2001.5.8 |
20 | MF | 常安 澪 | ツネヤス ミオ | 2001.9.8 |
21 | DF | 河村 匠 ★ | カワムラ タクミ | 2000.9.13 |
22 | FW | 吉田 伊吹 ★ | ヨシダ イブキ | 1997.11.1 |
23 | MF | Dadzie ★ | ダッジィ ※ | 2001.11.12 |
27 | MF | 西田 結平 | ニシダ ユウヘイ | 2001.4.2 |
31 | GK | 高麗 稜太 | コウマ リョウタ | 2000.7.26 |
32 | MF | 伊川 拓 | イカワ タク | 1997.4.11 |
34 | DF | 曽我 大地 | ソガ ダイチ | 1998.3.10 |
38 | DF | 東根 輝季 ★ | アズマネ コウキ | 2002.5.14 |
39 | GK | 櫻庭 立樹 | サクラバ リキ | 1999.10.13 |
41 | DF | 大城 蛍 | オオシロ ケイ | 2000.9.16 |
42 | MF | 金浦 真樹 | カネウラ マサキ | 1999.12.10 |
55 | DF | 大嶋 春樹 ★ | オオシマ ハルキ | 2000.7.11 |
※Dadzie選手のカナ表記が「ダッジィ」に変更となりました。