2024年
2024 明治安田生命J3リーグ
順位表
SCROLL
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮アルディージャ | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 72 | 32 | 40 |
2 | FC今治 | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 62 | 38 | 24 |
3 | カターレ富山 | 64 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 |
4 | 松本山雅FC | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 |
5 | 福島ユナイテッドFC | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 |
6 | FC大阪 | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 |
7 | ギラヴァンツ北九州 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 41 | 39 | 2 |
8 | FC岐阜 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 64 | 56 | 8 |
9 | SC相模原 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 41 | 0 |
10 | アスルクラロ沼津 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 53 | 46 | 7 |
11 | ヴァンラーレ八戸 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 42 | 2 |
12 | ツエーゲン金沢 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 52 | -2 |
13 | ガイナーレ鳥取 | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 65 | -16 |
14 | FC琉球 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 54 | -9 |
15 | テゲバジャーロ宮崎 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 50 | -4 |
16 | カマタマーレ讃岐 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 48 | 52 | -4 |
17 | 奈良クラブ | 39 | 38 | 7 | 18 | 13 | 43 | 56 | -13 |
18 | AC長野パルセイロ | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 44 | 57 | -13 |
19 | Y.S.C.C.横浜 | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 64 | -30 |
20 | いわてグルージャ盛岡 | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 27 | 80 | -53 |
得点ランク
SCROLL
順位 | 得点 | 選手名 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 19 | 藤岡 浩介 | FC岐阜 |
1 | 19 | マルクス ヴィニシウス | FC今治 |
3 | 16 | 塩浜 遼 | 福島ユナイテッドFC |
4 | 14 | 永井 龍 | ギラヴァンツ北九州 |
5 | 13 | 浮田 健誠 | AC長野パルセイロ |
5 | 13 | 浅川 隼人 | 松本山雅FC |
5 | 13 | 岡田 優希 | 奈良クラブ |
8 | 12 | 田口 裕也 | ツエーゲン金沢 |
8 | 12 | 橋本 啓吾 | テゲバジャーロ宮崎 |
8 | 12 | 富所 悠 | FC琉球 |
11 | 11 | 和田 育 | アスルクラロ沼津 |
11 | 11 | 松木 駿之介 | ガイナーレ鳥取 |
13 | 10 | 杉本 健勇 | 大宮アルディージャ |
13 | 10 | 佐々木 快 | ヴァンラーレ八戸 |
16 | 9 | 武 颯 | テゲバジャーロ宮崎 |
16 | 9 | 吉平 翼 | カターレ富山 |
16 | 9 | 津久井 匠海 | アスルクラロ沼津 |
20 | 8 | 大関 友翔 | 福島ユナイテッドFC |
20 | 8 | 村越 凱光 | 松本山雅FC |
20 | 8 | 田中 翔太 | ガイナーレ鳥取 |
20 | 8 | 永田 一真 | ヴァンラーレ八戸 |
20 | 8 | 森 晃太 | 福島ユナイテッドFC |
20 | 8 | 梶浦 勇輝 | ツエーゲン金沢 |
20 | 8 | 奥村 晃司 | Y.S.C.C.横浜 |
20 | 8 | 安光 将作 | カターレ富山 |