トップチーム
2014年02月04日
鶴見聡貴選手 移籍先決定のお知らせ
鶴見聡貴選手が奈良クラブ(関西リーグ)へ加入することが決定いたしましたので、お知らせいたします。
■ 氏名
鶴見 聡貴(つるみ としたか)
■ 生年月日
1986年12月22日(27歳)
■ 出身地
神奈川県
■ サッカー歴
湘南ベルマーレユース – 湘南ベルマーレ – ガイナーレ鳥取(2007〜)
■ 出場記録
シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |
2005 | 湘南ベルマーレ | J2 | 0(0) | − | 0(0) |
2006 | 湘南ベルマーレ | J2 | 5(0) | − | 1(0) |
2007 | 湘南ベルマーレ | J2 | 0(0) | − | 0(0) |
ガイナーレ鳥取 | JFL | 26(7) | − | 2(0) | |
2008 | ガイナーレ鳥取 | JFL | 13(3) | − | 1(0) |
2009 | ガイナーレ鳥取 | JFL | 32(11) | − | 0(0) |
2010 | ガイナーレ鳥取 | JFL | 10(2) | − | 1(0) |
2011 | ガイナーレ鳥取 | J2 | 16(0) | − | 0(0) |
2012 | ガイナーレ鳥取 | J2 | 29(3) | − | 0(0) |
2013 | ガイナーレ鳥取 | J2 | 11(0) | − | 0(0) |
<通算出場記録>
J2リーグ通算 | 61試合3得点 |
JFLリーグ通算 | 81試合23得点 |
天皇杯通算 | 5試合0得点 |
ガイナーレ鳥取通算 | 141試合26得点 |
【鶴見選手コメント】
ガイナーレ鳥取のサポーターのみなさん、こんにちは。今シーズンは奈良クラブでお世話になることになりました。
カテゴリーは違いますが、またどこかで成長した姿を見せられるように頑張ります。
いつも熱い応援ありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします。