トップチーム
2015年01月09日
戸川健太選手 移籍先決定のお知らせ
戸川健太選手が福島ユナイテッドFC(J3)へ加入することが決定いたしましたので、お知らせいたします。
■ 氏名
戸川 健太(とがわ けんた)
■ 生年月日
1981年6月23日(33歳)
■ 出身地
東京都
■ ポジション
DF
■ サッカー歴
ヴェルディユース – 明治大 – 東京ヴェルディ1969 – 横浜FC – ガイナーレ鳥取(2011〜)
■ 出場記録
シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |
2003 | 東京ヴェルディ | J1 | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
2004 | 東京ヴェルディ | J1 | 15(0) | 7(0) | 0(0) |
2005 | 東京ヴェルディ | J1 | 19(0) | 6(0) | 1(0) |
2006 | 東京ヴェルディ | J2 | 31(1) | − | 1(0) |
2007 | 東京ヴェルディ | J2 | 32(1) | − | 1(0) |
2008 | 横浜FC | J2 | 9(0) | − | 0(0) |
2009 | 横浜FC | J2 | 28(2) | − | 1(0) |
2010 | 横浜FC | J2 | 15(1) | − | 1(0) |
2011 | ガイナーレ鳥取 | J2 | 38(3) | − | 2(0) |
2012 | ガイナーレ鳥取 | J2 | 34(2) | − | 1(0) |
2013 | ガイナーレ鳥取 | J2 | 0(0) | − | 0(0) |
2014 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 31(1) | − | 2(0) |
※出場試合数(得点)
<通算出場記録>
J1通算 | 34試合0得点 |
J2通算 | 187試合10得点 |
J3リーグ通算 | 31試合1得点 |
カップ戦通算 | 13試合0得点 |
天皇杯通算 | 11試合0得点 |
ガイナーレ鳥取通算 | 108試合6得点 |
【戸川選手コメント】
今回、福島ユナイテッドFCに移籍することになりました。鳥取に来てからの4年間、厳しい時も暖かい応援本当にありがとうございました。僕は鳥取が本当に大好きです。僕の第二の故郷です。僕はこれからもガイナーレ鳥取の成功を願っています。鳥取に関わる全ての皆様、本当にありがとうございました。