トップチーム
2023年01月12日
2023シーズン新体制および背番号決定のお知らせ
この度、2023シーズンの新体制および選手背番号が下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
今シーズンも熱いご声援をよろしくお願いします。
2023シーズントップチームスタッフ
役職 | 名前 | フリガナ |
監督 | 金 鍾成 | キン ジョンソン |
ヘッドコーチ | 増本 浩平 | マスモト コウヘイ |
コーチ | 清水 恭孝 | シミズ ヤスタカ |
GKコーチ | 豊島 幸一 | トヨシマ コウイチ |
チーフトレーナー | 大谷 圭 | オオタニ キヨシ |
トレーナー | 前田 颯太 ★ | マエダ ソウタ |
主務 | 宇賀田 侑 | ウガタ アツム |
副務 | 岩佐 元 | イワサ ハジメ |
副務 | 山中 達也 ★ | ヤマナカ タツヤ |
★新任スタッフ
2023シーズントップチーム選手
NO. | ポジション | 名前 | フリガナ | 生年月日 |
1 | GK | 糸原 紘史郎 | イトハラ コウシロウ | 1998.2.25 |
2 | DF | 飯泉 涼矢 ★ | イイズミ リョウヤ | 1995.12.28 |
3 | DF | 増谷 幸祐 | マスタニ コウスケ | 1993.7.1 |
4 | DF | 鈴木 順也 | スズキ ジュンヤ | 1996.5.2 |
6 | MF | 文 仁柱 | ムン インジュ | 1999.8.22 |
7 | MF | 田村 亮介 | タムラ リョウスケ | 1995.5.08 |
8 | DF | 田中 恵太 ★ | タナカ ケイタ | 1989.12.26 |
9 | FW | 澤上 竜二 | サワカミ リュウジ | 1993.10.8 |
10 | MF | 世瀬 啓人 | セセ ヒロト | 1999.8.20 |
11 | FW | 大久保 優 | オオクボ ユウ | 1997.5.17 |
13 | FW | 髙尾 流星 | タカオ リュウセイ | 2003.11.20 |
14 | MF | 普光院 誠 ★ | フコウイン マコト | 1993.5.20 |
15 | MF | 知久 航介 | チク コウスケ | 1999.2.3 |
16 | DF | 石井 光輝 | イシイ コウキ | 1995.3.15 |
17 | MF | 東條 敦輝 ★ | トウジョウ アツキ | 2000.12.28 |
18 | FW | 富樫 佑太 ★ | トガシ ユウタ | 1995.12.18 |
19 | FW | 重松 健太郎 ★ | シゲマツ ケンタロウ | 1991.4.15 |
20 | MF | 小澤 秀充 | オザワ ヒデアツ | 1999.4.28 |
21 | GK | 井岡 海都 ★ | イオカ カイト | 1998.4.27 |
23 | DF | 長井 響 | ナガイ ヒビキ | 2000.1.29 |
24 | DF | 坂本 敬 | サカモト ケイ | 2001.7.5 |
26 | MF | 丸山 壮大 | マルヤマ ソウタ | 1999.6.25 |
28 | DF | 西尾 響 ★ | ニシオ ヒビキ | 2004.12.04 |
30 | MF | 馬場 琢未 | ババ タクミ | 1999.7.17 |
31 | GK | 高麗 稜太 ★ | コウマ リョウタ | 2000.7.26 |
32 | MF | 牛之濵 拓 ★ | ウシノハマ タク | 1992.7.14 |
★新加入選手